Корзина пуста
Прайс-лист на все работы | ||
Подготовка основания под укладку напольных покрытий | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за 1 м2/руб. |
Демонтаж старого покрытия | м2 | 50 |
Удаление старого клеевого слоя | м2 | 250 |
Финишное выравнивание самовыравнивающей смесью | м2 | 200 |
Ремонт дефектов основания | м2 | договорная |
Укладка фанеры | м2 | 200 |
Шлифовка фанеры | м2 | 120 |
Очистка основания от строительного материала (клей, штукатурка и т.д.) | м2 | 50 |
Укладка ламината и паркетной доски | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за 1 м2/руб. |
Укладка ламината (прямая/диагональная) | м2 | 250/350 |
Укладка паркетной доски (прямая/диагональная) | м2 | 400/450 |
Укладка паркетной доски на клей (прямая/диагональная) | м2 | 750/850 |
Укладка инженерной доски (фанера/стяжка) | м2 | 750/850 |
Укладка инженерной доски по диагонали (фанера/стяжка) | м2 | 850/950 |
Укладка массивной доски (прямая/диагональная) | м2 | 900/1000 |
Укладка штучного паркета с покрытием | м2 | 950 |
Укладка штучного паркета с покрытием (с фризом) | м2 | 1500 |
Укладка модульного паркета (фанера/стяжка) | м2 | 750/850 |
Дополнительные работы | ||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за 1 м2/руб. |
Установка пластикового плинтуса | м.п. | 100 |
Установка шпонированного плинтуса до 70 мм | м.п. | 140 |
Установка шпонированного плинтуса от 70 до 100 мм | м.п. | 180 |
Установка шпонированного плинтуса от 100 до 120 мм | м.п. | 220 |
Установка порожков | м.п. | 250 |
Нанесение герметика на замковые соединения | м2 | 100 |
Герметизация примыканий между покрытиями к стенам (без порогов и плинтусов) | 160 | |
Выезд технолога / ложный выезд на объект | от 2500 руб. | |
Окончательная стоимость работ согласовывается после выезда технолога на объект. |